2e klasse

22 november 2024
Datum Match Tijd Uitslag
22-11-2024 - 22:20 22-11-2024 Hangover 69 — FC Biercelona 22:20 6 - 2
22-11-2024 - 22:00 22-11-2024 Arriva Rail — Ype Kramer 22:00 0 - 3
22-11-2024 - 21:40 22-11-2024 Hangover 69 — Econstruct 21:40 5 - 2
22-11-2024 - 21:20 22-11-2024 Arriva Rail — FC Biercelona 21:20 0 - 3
22-11-2024 - 21:00 22-11-2024 Bestratingsbedrijf FC Koehoorn — NIVO FC 21:00 1 - 1
22-11-2024 - 20:40 22-11-2024 Ype Kramer — Bouwbedrijf Lont 20:40 3 - 0
22-11-2024 - 20:20 22-11-2024 Bestratingsbedrijf FC Koehoorn — Econstruct 20:20 1 - 2
22-11-2024 - 20:00 22-11-2024 DreamChasers — SC ZVZC 20:00 2 - 5
22-11-2024 - 19:40 22-11-2024 Tikkie Takka — NIVO FC 19:40 3 - 0
22-11-2024 - 19:20 22-11-2024 SC ZVZC — Bouwbedrijf Lont 19:20 3 - 0
22-11-2024 - 19:00 22-11-2024 DreamChasers — Tikkie Takka 19:00 0 - 3
25 oktober 2024
Datum Match Tijd Uitslag
25-10-2024 - 22:20 25-10-2024 Econstruct — FC Biercelona 22:20 0 - 2
25-10-2024 - 22:00 25-10-2024 Ype Kramer — Tikkie Takka 22:00 2 - 3
25-10-2024 - 21:40 25-10-2024 SC ZVZC — FC Biercelona 21:40 3 - 1
25-10-2024 - 21:20 25-10-2024 Tikkie Takka — Econstruct 21:20 3 - 1
25-10-2024 - 21:00 25-10-2024 Bestratingsbedrijf FC Koehoorn — Ype Kramer 21:00 1 - 3
25-10-2024 - 20:40 25-10-2024 NIVO FC — SC ZVZC 20:40 0 - 3
25-10-2024 - 20:20 25-10-2024 Bestratingsbedrijf FC Koehoorn — DreamChasers 20:20 2 - 3
25-10-2024 - 20:00 25-10-2024 Bouwbedrijf Lont — Hangover 69 20:00 1 - 9
25-10-2024 - 19:40 25-10-2024 Arriva Rail — DreamChasers 19:40 1 - 0
25-10-2024 - 19:20 25-10-2024 NIVO FC — Hangover 69 19:20 0 - 5
25-10-2024 - 19:00 25-10-2024 Arriva Rail — Bouwbedrijf Lont 19:00 2 - 1
04 oktober 2024
Datum Match Tijd Uitslag
04-10-2024 - 22:20 04-10-2024 Tikkie Takka — FC Biercelona 22:20 7 - 0
04-10-2024 - 22:00 04-10-2024 SC ZVZC — Arriva Rail 22:00 6 - 1
04-10-2024 - 21:40 04-10-2024 Bestratingsbedrijf FC Koehoorn — FC Biercelona 21:40 1 - 0
04-10-2024 - 21:20 04-10-2024 Tikkie Takka — Hangover 69 21:20 3 - 3
04-10-2024 - 21:00 04-10-2024 Arriva Rail — Bestratingsbedrijf FC Koehoorn 21:00 0 - 2
04-10-2024 - 20:40 04-10-2024 Econstruct — SC ZVZC 20:40 2 - 2
04-10-2024 - 20:20 04-10-2024 Hangover 69 — Ype Kramer 20:20 3 - 0
04-10-2024 - 20:00 04-10-2024 NIVO FC — DreamChasers 20:00 3 - 2
04-10-2024 - 19:40 04-10-2024 Econstruct — Bouwbedrijf Lont 19:40 3 - 2
04-10-2024 - 19:20 04-10-2024 NIVO FC — Ype Kramer 19:20 3 - 0
04-10-2024 - 19:00 04-10-2024 Bouwbedrijf Lont — DreamChasers 19:00 1 - 4
13 september 2024
Datum Match Tijd Uitslag
13-09-2024 - 22:20 13-09-2024 NIVO FC — Bouwbedrijf Lont 22:20 0 - 0
13-09-2024 - 22:00 13-09-2024 Ype Kramer — DreamChasers 22:00 0 - 3
13-09-2024 - 21:40 13-09-2024 NIVO FC — FC Biercelona 21:40 0 - 3
13-09-2024 - 21:20 13-09-2024 Ype Kramer — Econstruct 21:20 0 - 3
13-09-2024 - 21:00 13-09-2024 Bouwbedrijf Lont — FC Biercelona 21:00 0 - 1
13-09-2024 - 20:40 13-09-2024 DreamChasers — Hangover 69 20:40 2 - 2
13-09-2024 - 20:20 13-09-2024 Tikkie Takka — Bestratingsbedrijf FC Koehoorn 20:20 2 - 0
13-09-2024 - 20:00 13-09-2024 Econstruct — Arriva Rail 20:00 3 - 0
13-09-2024 - 19:40 13-09-2024 Tikkie Takka — SC ZVZC 19:40 3 - 4
13-09-2024 - 19:20 13-09-2024 Hangover 69 — Arriva Rail 19:20 3 - 2
13-09-2024 - 19:00 13-09-2024 Bestratingsbedrijf FC Koehoorn — SC ZVZC 19:00 2 - 3
Hoofd
klasse
1e
klasse
2e
klasse