2e klasse

17 november 2023
Datum Match Tijd Uitslag
17-11-2023 - 21:40 17-11-2023 Arriva Rail — De Liwwarders 21:40 3 - 3
17-11-2023 - 21:20 17-11-2023 Lont — FC Hûskeamer 21:20 4 - 3
17-11-2023 - 21:00 17-11-2023 De Liwwarders — DreamChasers 21:00 6 - 2
17-11-2023 - 20:40 17-11-2023 FC Hûskeamer — Arriva Rail 20:40 5 - 1
17-11-2023 - 20:20 17-11-2023 SC ZVZC — Lont 20:20 2 - 0
17-11-2023 - 20:00 17-11-2023 SS Beuker Pannenkoekenskip — @ease FC Leeuwarden 20:00 5 - 2
17-11-2023 - 19:40 17-11-2023 DreamChasers — FC Biercelona 19:40 1 - 1
17-11-2023 - 19:20 17-11-2023 @ease FC Leeuwarden — SC ZVZC 19:20 0 - 2
17-11-2023 - 19:00 17-11-2023 FC Biercelona — SS Beuker Pannenkoekenskip 19:00 2 - 2
27 oktober 2023
Datum Match Tijd Uitslag
27-10-2023 - 21:40 27-10-2023 Arriva Rail — Lont 21:40 1 - 1
27-10-2023 - 21:20 27-10-2023 @ease FC Leeuwarden — FC Hûskeamer 21:20 3 - 3
27-10-2023 - 21:00 27-10-2023 SC ZVZC — Arriva Rail 21:00 2 - 1
27-10-2023 - 20:40 27-10-2023 Lont — @ease FC Leeuwarden 20:40 5 - 3
27-10-2023 - 20:20 27-10-2023 FC Hûskeamer — DreamChasers 20:20 2 - 2
27-10-2023 - 20:00 27-10-2023 SS Beuker Pannenkoekenskip — De Liwwarders 20:00 5 - 1
27-10-2023 - 19:40 27-10-2023 FC Biercelona — SC ZVZC 19:40 1 - 4
27-10-2023 - 19:20 27-10-2023 DreamChasers — SS Beuker Pannenkoekenskip 19:20 0 - 5
27-10-2023 - 19:00 27-10-2023 De Liwwarders — FC Biercelona 19:00 5 - 2
06 oktober 2023
Datum Match Tijd Uitslag
06-10-2023 - 21:40 06-10-2023 Lont — FC Biercelona 21:40 2 - 2
06-10-2023 - 21:20 06-10-2023 SC ZVZC — DreamChasers 21:20 2 - 1
06-10-2023 - 21:00 06-10-2023 FC Biercelona — @ease FC Leeuwarden 21:00 3 - 3
06-10-2023 - 20:40 06-10-2023 DreamChasers — Lont 20:40 1 - 0
06-10-2023 - 20:20 06-10-2023 De Liwwarders — SC ZVZC 20:20 4 - 1
06-10-2023 - 20:00 06-10-2023 SS Beuker Pannenkoekenskip — FC Hûskeamer 20:00 7 - 0
06-10-2023 - 19:40 06-10-2023 @ease FC Leeuwarden — Arriva Rail 19:40 2 - 1
06-10-2023 - 19:20 06-10-2023 FC Hûskeamer — De Liwwarders 19:20 1 - 1
06-10-2023 - 19:00 06-10-2023 Arriva Rail — SS Beuker Pannenkoekenskip 19:00 0 - 4
15 september 2023
Datum Match Tijd Uitslag
15-09-2023 - 21:40 15-09-2023 FC Hûskeamer — SC ZVZC 21:40 1 - 1
15-09-2023 - 21:20 15-09-2023 SS Beuker Pannenkoekenskip — Lont 21:20 8 - 0
15-09-2023 - 21:00 15-09-2023 FC Biercelona — FC Hûskeamer 21:00 3 - 3
15-09-2023 - 20:40 15-09-2023 SC ZVZC — SS Beuker Pannenkoekenskip 20:40 0 - 11
15-09-2023 - 20:20 15-09-2023 Lont — De Liwwarders 20:20 0 - 5
15-09-2023 - 20:00 15-09-2023 @ease FC Leeuwarden — DreamChasers 20:00 1 - 3
15-09-2023 - 19:40 15-09-2023 Arriva Rail — FC Biercelona 19:40 2 - 1
15-09-2023 - 19:20 15-09-2023 De Liwwarders — @ease FC Leeuwarden 19:20 1 - 2
15-09-2023 - 19:00 15-09-2023 DreamChasers — Arriva Rail 19:00 1 - 3
Hoofd
klasse
1e
klasse
2e
klasse