hoofdklasse

07 februari 2025
Datum Match Tijd Uitslag
07-02-2025 - 21:40 07-02-2025 Jensma — Melkveebedrijf Visser 21:40 -
07-02-2025 - 21:20 07-02-2025 SS Beuker Pannenkoekenskip — Art Connection 21:20 -
07-02-2025 - 21:00 07-02-2025 Melkveebedrijf Visser — Aeres 21:00 -
07-02-2025 - 20:40 07-02-2025 Art Connection — Jensma 20:40 -
07-02-2025 - 20:20 07-02-2025 Team Rb-shop Leeuwarden — SS Beuker Pannenkoekenskip 20:20 -
07-02-2025 - 20:00 07-02-2025 Studentensport — De Liwwarders 20:00 -
07-02-2025 - 19:40 07-02-2025 Aeres — Smokeys 19:40 -
07-02-2025 - 19:20 07-02-2025 De Liwwarders — Team Rb-shop Leeuwarden 19:20 -
07-02-2025 - 19:00 07-02-2025 Smokeys — Studentensport 19:00 -
17 januari 2025
Datum Match Tijd Uitslag
17-01-2025 - 21:40 17-01-2025 Smokeys — Jensma 21:40 3 - 0
17-01-2025 - 21:20 17-01-2025 Team Rb-shop Leeuwarden — Aeres 21:20 3 - 3
17-01-2025 - 21:00 17-01-2025 Art Connection — Smokeys 21:00 0 - 3
17-01-2025 - 20:40 17-01-2025 Jensma — Team Rb-shop Leeuwarden 20:40 0 - 3
17-01-2025 - 20:20 17-01-2025 Aeres — Studentensport 20:20 2 - 2
17-01-2025 - 20:00 17-01-2025 SS Beuker Pannenkoekenskip — De Liwwarders 20:00 4 - 0
17-01-2025 - 19:40 17-01-2025 Melkveebedrijf Visser — Art Connection 19:40 0 - 1
17-01-2025 - 19:20 17-01-2025 Studentensport — SS Beuker Pannenkoekenskip 19:20 4 - 4
17-01-2025 - 19:00 17-01-2025 De Liwwarders — Melkveebedrijf Visser 19:00 2 - 2
06 december 2024
Datum Match Tijd Uitslag
06-12-2024 - 21:40 06-12-2024 Aeres — SS Beuker Pannenkoekenskip 21:40 2 - 3
06-12-2024 - 21:20 06-12-2024 Jensma — De Liwwarders 21:20 3 - 1
06-12-2024 - 21:00 06-12-2024 SS Beuker Pannenkoekenskip — Smokeys 21:00 4 - 2
06-12-2024 - 20:40 06-12-2024 De Liwwarders — Aeres 20:40 1 - 4
06-12-2024 - 20:20 06-12-2024 Studentensport — Jensma 20:20 2 - 0
06-12-2024 - 20:00 06-12-2024 Team Rb-shop Leeuwarden — Art Connection 20:00 1 - 3
06-12-2024 - 19:40 06-12-2024 Smokeys — Melkveebedrijf Visser 19:40 4 - 0
06-12-2024 - 19:20 06-12-2024 Art Connection — Studentensport 19:20 2 - 0
06-12-2024 - 19:00 06-12-2024 Melkveebedrijf Visser — Team Rb-shop Leeuwarden 19:00 1 - 1
15 november 2024
Datum Match Tijd Uitslag
15-11-2024 - 21:40 15-11-2024 Melkveebedrijf Visser — Studentensport 21:40 1 - 2
15-11-2024 - 21:20 15-11-2024 Jensma — SS Beuker Pannenkoekenskip 21:20 0 - 3
15-11-2024 - 21:00 15-11-2024 Studentensport — Team Rb-shop Leeuwarden 21:00 1 - 2
15-11-2024 - 20:40 15-11-2024 SS Beuker Pannenkoekenskip — Melkveebedrijf Visser 20:40 5 - 0
15-11-2024 - 20:20 15-11-2024 Aeres — Jensma 20:20 4 - 2
15-11-2024 - 20:00 15-11-2024 De Liwwarders — Art Connection 20:00 2 - 2
15-11-2024 - 19:40 15-11-2024 Team Rb-shop Leeuwarden — Smokeys 19:40 1 - 1
15-11-2024 - 19:20 15-11-2024 Art Connection — Aeres 19:20 1 - 0
15-11-2024 - 19:00 15-11-2024 Smokeys — De Liwwarders 19:00 8 - 2
18 oktober 2024
Datum Match Tijd Uitslag
18-10-2024 - 21:40 18-10-2024 Melkveebedrijf Visser — Jensma 21:40 3 - 0
18-10-2024 - 21:20 18-10-2024 Art Connection — SS Beuker Pannenkoekenskip 21:20 2 - 0
18-10-2024 - 21:00 18-10-2024 Aeres — Melkveebedrijf Visser 21:00 2 - 0
18-10-2024 - 20:40 18-10-2024 Jensma — Art Connection 20:40 0 - 3
18-10-2024 - 20:20 18-10-2024 SS Beuker Pannenkoekenskip — Team Rb-shop Leeuwarden 20:20 1 - 1
18-10-2024 - 20:00 18-10-2024 De Liwwarders — Studentensport 20:00 7 - 2
18-10-2024 - 19:40 18-10-2024 Smokeys — Aeres 19:40 3 - 4
18-10-2024 - 19:20 18-10-2024 Team Rb-shop Leeuwarden — De Liwwarders 19:20 3 - 0
18-10-2024 - 19:00 18-10-2024 Studentensport — Smokeys 19:00 2 - 3
27 september 2024
Datum Match Tijd Uitslag
27-09-2024 - 21:40 27-09-2024 Jensma — Smokeys 21:40 0 - 2
27-09-2024 - 21:20 27-09-2024 Aeres — Team Rb-shop Leeuwarden 21:20 0 - 4
27-09-2024 - 21:00 27-09-2024 Smokeys — Art Connection 21:00 0 - 0
27-09-2024 - 20:40 27-09-2024 Team Rb-shop Leeuwarden — Jensma 20:40 0 - 0
27-09-2024 - 20:20 27-09-2024 Studentensport — Aeres 20:20 0 - 2
27-09-2024 - 20:00 27-09-2024 De Liwwarders — SS Beuker Pannenkoekenskip 20:00 1 - 3
27-09-2024 - 19:40 27-09-2024 Art Connection — Melkveebedrijf Visser 19:40 3 - 0
27-09-2024 - 19:20 27-09-2024 SS Beuker Pannenkoekenskip — Studentensport 19:20 2 - 1
27-09-2024 - 19:00 27-09-2024 Melkveebedrijf Visser — De Liwwarders 19:00 5 - 4
06 september 2024
Datum Match Tijd Uitslag
06-09-2024 - 21:40 06-09-2024 SS Beuker Pannenkoekenskip — Aeres 21:40 3 - 1
06-09-2024 - 21:20 06-09-2024 De Liwwarders — Jensma 21:20 3 - 1
06-09-2024 - 21:00 06-09-2024 Smokeys — SS Beuker Pannenkoekenskip 21:00 1 - 3
06-09-2024 - 20:40 06-09-2024 Aeres — De Liwwarders 20:40 4 - 1
06-09-2024 - 20:20 06-09-2024 Jensma — Studentensport 20:20 2 - 1
06-09-2024 - 20:00 06-09-2024 Art Connection — Team Rb-shop Leeuwarden 20:00 1 - 1
06-09-2024 - 19:40 06-09-2024 Melkveebedrijf Visser — Smokeys 19:40 0 - 1
06-09-2024 - 19:20 06-09-2024 Studentensport — Art Connection 19:20 1 - 3
06-09-2024 - 19:00 06-09-2024 Team Rb-shop Leeuwarden — Melkveebedrijf Visser 19:00 1 - 0
Hoofd
klasse
1e
klasse
2e
klasse